第一批“人工智能与心理-心脏风险预警及精准诊治”科研项目经形式审查、专家评审,确定如下拟资助项目,根据基金会相关项目管理规定,现将项目信息公示如下(分项目类别按姓氏笔画排序):
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 青年项目 | 精神应激驱动血脂动态变化及加速动脉粥样硬化进展的中枢-外周交互机制研究 | 东南大学附属中大医院 | 王栋 |
2 | 青年项目 | 京津冀地区青年科技工作者双心健康现状及风险评估 | 华北理工大学 | 李小明 |
3 | 青年项目 | 冠心病患者围手术期双心干预与常规干预效果对比研究:FFR、IVUS、OCT的应用与预后评估 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 范志敏 |
4 | 重点项目 | 基于TLR4/NF-κB/NLRP3通路探讨心算应激调控血压波动与血管炎症的机制研究 | 广西壮族自治区脑科医院 | 韦玉华 |
5 | 重点项目 | 围绝经期女性心理-心脏双维度风险预警体系构建及性别差异对比研究 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 朱金秀 |
6 | 重点项目 | 关于心理情绪与心脏损伤机制、预警及精准诊治的研究 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 刘梅颜 |
7 | 重点项目 | 精神压力对肿瘤心脏病患者心血管预后的影响及生物标志物预测价值的多中心队列研究 | 贵州医科大学附属医院 | 李伟 |
8 | 重点项目 | 心理生理指标对心脏健康影响的不同人群特征分析 | 北京大学第六医院 | 范滕滕 |
9 | 重点项目 | 精神压力应激影响血压波动的机制和生物标志物研究 | 郑州大学第一附属医院 | 郝以辉 |
10 | 重点项目 | 滋心阴颗粒及穴位贴敷治疗冠心病合并睡眠障碍的多中心随机对照临床研究 | 浙江省中医院 | 黄抒伟 |
公示时间为:2026年4月13日-2026年4月20日。
如有异议,可在公示期间向中国科技发展基金会反映,联系电话:刘老师 15901314522。
中国科技发展基金会
2026年4月13日