中国科技发展基金会2024年第二季度善款收支情况
发布人: 基金会秘书处 发布时间: 2024-07-26 16:47 点击量:2048
一、主要财务数据 | 金额单位:元 |
捐赠收入 | 总支出 |
4,001,267.06 | 6,770,509.06 |
其中:限定性收入 | 其中:业务活动成本 |
2,951,267.06 | 6,684,062.41 |
非限定性收入 | 管理费用 |
1,050,000.00 | 86,446.65 |
二、捐赠收入情况 |
|
限定性收入 |
|
极光计划 | 950,000.00 |
科技馆发展奖 | —— |
农村中学科技馆 | 1,267.06 |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | —— |
乡村少年圆梦计划 | —— |
中国科协求是杰出青年奖 | —— |
国际科技馆能力建设培训班 | —— |
“一带一路”科普场馆国际研讨会 | —— |
中国国际科普作品大赛 | —— |
育田数理探索馆 | —— |
中海油-中小科技馆共建行动 | —— |
中石化-中小科技馆共建行动 | —— |
中石化-乡村振兴公益项目 | —— |
公众科学素质专项基金 | 2,000,000.00 |
非限定性收入 | 1,050,000.00 |
三、业务活动成本明细 |
|
项目名称 | 支出金额 |
极光计划 | 2,597.00 |
科技馆发展奖 | 8,800.00 |
农村中学科技馆 | 64,275.00 |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 6,414,760.00 |
乡村少年圆梦计划 | —— |
中国科协求是杰出青年奖 | —— |
国际科技馆能力建设培训班 | —— |
“一带一路”科普场馆国际研讨会 | —— |
全国辅导员大赛 | —— |
中国国际科普作品大赛 | —— |
全国科技馆展览展品大赛 | —— |
育田数理探索馆 | 176,474.50 |
中海油-中小科技馆共建行动 | —— |
中石化-中小科技馆共建行动 | —— |
公众科学素质专项基金 | —— |
其他 | —— |
税金及附加 | 17,136.11 |
四、投资情况 | 无 |
五、关联交易 | 无 |
以上数据未经审计 |
|