一、主要财务数据
金额单位:元
捐赠收入 | 6,072,564.69 | 总支出 | 3,364,943.87 |
其中:限定性收入 | 5,555,374.69 | 其中:业务活动成本 | 3,335,683.68 |
非限定性收入 | 517,190.00 | 管理费用 | 29,260.19 |
二、捐赠收入情况
金额单位:元
限定性收入 | |
科技馆发展奖 | - |
农村中学科技馆 | 664.69 |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | - |
乡村少年圆梦计划 | - |
中国科协求是杰出青年奖 | - |
国际科技馆能力建设培训班 | - |
“一带一路”科普场馆国际研讨会 | - |
中国国际科普作品大赛 | - |
育田数理探索馆 | - |
中海油-中小科技馆共建行动 | 4,140,000.00 |
中石化-中小科技馆共建行动 | - |
中石化-乡村振兴公益项目 | 1,414,710.00 |
专项基金 | |
公众科学素质专项基金 | - |
非限定性收入 | |
合计 | 517,190.00 |
三、业务活动成本明细
金额单位:元
项目名称 | 支出 |
科技馆发展奖 | - |
农村中学科技馆 | 13,080.00 |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 2,020,193.90 |
乡村少年圆梦计划 | 40,000.00 |
中国科协求是杰出青年奖 | 200,000.00 |
国际科技馆能力建设培训班 | 51,230.00 |
“一带一路”科普场馆国际研讨会 | 200,000.00 |
全国辅导员大赛 | - |
中国国际科普作品大赛 | - |
全国科技馆展览展品大赛 | - |
育田数理探索馆 | 800,000.00 |
中海油-中小科技馆共建行动 | 5,616.45 |
中石化-中小科技馆共建行动 | 5,450.00 |
专项基金 | |
公众科学素质专项基金 | - |
其他 | |
税金及附加 | 113.33 |
四、投资情况
无
五、关联交易
无
以上数据未经审计