中国科技馆发展基金会2021年第四季度善款收支情况
发布人: 基金会秘书处 发布时间: 2022-01-25 14:22 点击量:33800
支出情况 |
项目 | 金额(元) |
科技馆发展奖 | 118,000 |
农村中学科技馆 | 94,274 |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 1,833,344.84 |
求是杰出青年奖 | 300,000 |
公众科学素质促进专项基金 | 1,480,000 |
合计: | 3,825,618.84 |
收入情况 |
项目 | 金额(元) |
非限定性收入 | 0.00 |
限定性收入 | 11,730,000 |
合计: | 11,730,000 |
以上数据未经审计 |