中国科技馆发展基金会2021年第一季度善款收支情况
发布人: 基金会秘书处 发布时间: 2021-04-06 14:01 点击量:24278
支出情况 |
项目 | 金额(元) |
科技馆发展奖 | 30,000.00 |
农村中学科技馆 | 22,203.34 |
全国科技馆展教人员状况调查 | 79,480.00 |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 5,678,000.00 |
我分享 你快乐 | 6,256.00 |
合计: | 5,815,939.34 |
收入情况 |
项目 | 金额(元) |
非限定性收入 | 28,475.00 |
限定性收入 | 0.00 |
合计: | 28,475.00 |
以上数据未经审计 |