中国科技馆发展基金会2020年第三季度善款收支情况
发布人: 基金会秘书处 发布时间: 2020-10-17 16:41 点击量:15462
支出情况 (单位:元) |
项目 | 金额 |
农村中学科技馆 | 36,679.00 |
中学科技馆在行动 | 280,000.00 |
全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 468,380.00 |
创新方法培训研究与实践 | 430.93 |
合计: | 785,489.93 |
以上数据未经审计 |
收入情况 (单位:元) |
项目 | 金额 |
非限定性收入 | 0.00 |
限定性收入 | 15,584,615.00 |
合计: | 15,584,615.00 |
以上数据未经审计 |